![]() |
||
Zonas: | ||||||
|
A Coruña (526)
Álava (5) Albacete (24) Alicante (1134) Almería (207) Asturias (126) Ávila (121) Badajoz (27) |
Balears (1794)
Barcelona (2314) Burgos (58) Cáceres (159) Cádiz (219) Cantabria (189) Castellón (267) Ciudad Real (159) |
Córdoba (32)
Cuenca (6) Girona (576) Granada (247) Guadalajara (77) Guipúzcoa (127) Huelva (181) Huesca (61) |
Jaén (35)
La Rioja (47) Las Palmas (572) León (15) Lleida (40) Lugo (168) Madrid (2124) Málaga (1761) |
Murcia (860)
Navarra (11) Orense (83) Palencia (6) Pontevedra (264) Salamanca (13) Segovia (155) Sevilla (630) |
Soria (2)
Tarragona (540) Tenerife (377) Teruel (12) Toledo (306) Valencia (2573) Valladolid (73) Vizcaya (593) |
Zamora (41)
Zaragoza (325) |
| En Venta (20262) | En Alquiler (2161) | Obra Nueva (0) | Inmobiliarias (1300) | ||||||||||
| Seleccione una Provincia: |
Tipo de Anuncio: |
Superficie Mínima: | Precio Máximo: |
| Fotos | Euros | Tipo / Zona | C.P. | Habi | Baños | m² | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.000 |  Locales en Ciudad Alta | 35011 | - | - | 168 | 1.369 | ||
| 130.000 |  Apartamentos en Gáldar | 35460 | 2 | 1 | 66 | 1.970 | ||
| 277.000 |  Dúplex en Puerto Canteras | 35000 | 3 | 2 | 117 | 2.368 | ||
| 90.000 |  Pisos en Tamaraceite - San Lorenzo | 35015 | 3 | 1 | 72 | 1.250 | ||
| 88.000 |  Pisos en Ciudad Alta | 35013 | 3 | 1 | 76 | 1.158 | ||
| 190.000 |  Adosados en Teror | 35330 | 3 | - | 168 | 1.131 | ||
| 135.000 |  Pisos en Vecindario | 35110 | 3 | 2 | 90 | 1.500 | ||
| 318.000 |  Casas en Teror | 35330 | 4 | 3 | 194 | 1.639 | ||
| 164.700 |  Dúplex en Tamaraceite - San Lorenzo | 35018 | 4 | 2 | 101 | 1.631 | ||
| 99.000 |  Pisos en Centro | 35012 | 3 | 1 | 75 | 1.320 | ||
| 94.808 |  Pisos en Tamaraceite - San Lorenzo | 35015 | 3 | 1 | 74 | 1.281 | ||
| 260.933 |  Dúplex en Teror | 35330 | 3 | 3 | 171 | 1.526 | ||
| 1 2 3 4 5 |