![]() |
||
Zonas: | ||||||
|
A Coruña (448)
Álava (4) Albacete (20) Alicante (949) Almería (210) Asturias (110) Ávila (116) Badajoz (26) |
Balears (1834)
Barcelona (2015) Burgos (57) Cáceres (109) Cádiz (172) Cantabria (159) Castellón (274) Ciudad Real (158) |
Córdoba (32)
Cuenca (5) Girona (564) Granada (229) Guadalajara (60) Guipúzcoa (119) Huelva (158) Huesca (58) |
Jaén (37)
La Rioja (58) Las Palmas (513) León (13) Lleida (33) Lugo (166) Madrid (1876) Málaga (1758) |
Murcia (729)
Navarra (13) Orense (55) Palencia (5) Pontevedra (265) Salamanca (13) Segovia (159) Sevilla (598) |
Soria (2)
Tarragona (421) Tenerife (363) Teruel (9) Toledo (273) Valencia (2211) Valladolid (65) Vizcaya (472) |
Zamora (41)
Zaragoza (293) |
| En Venta (18327) | En Alquiler (1882) | Obra Nueva (0) | Inmobiliarias (1182) | ||||||||||
| Seleccione una Provincia: |
Tipo de Anuncio: |
Superficie Mínima: | Precio Máximo: |
| Fotos | Euros | Tipo / Zona | C.P. | Habi | Baños | m² | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.106 |  Garajes en Nervión - San Pablo | 41005 | - | - | 10 | 6.311 | ||
| 16.000 |  Garajes en Lloret de Mar | 17310 | - | - | 11 | 1.455 | ||
| 24.000 |  Garajes en Valdemoro | 28343 | - | - | 11 | 2.182 | ||
![]() |
12.000 |  Garajes en Cala Ratjada | 07590 | - | - | 12 | 1.000 | |
| 16.500 |  Garajes en Las Rozas | 28231 | - | - | 12 | 1.375 | ||
| 30.000 |  Garajes en Font de la Guatlla - Magòria | 08004 | - | - | 12 | 2.500 | ||
| 15.000 |  Garajes en Vecindario | 35110 | - | - | 12 | 1.250 | ||
![]() |
19.500 |  Garajes en Alcorcón | 28902 | - | - | 12 | 1.625 | |
| 40.000 |  Garajes en Basauri | 48970 | - | - | 12 | 3.333 | ||
| 9.880 |  Garajes en Ciudad Real | 13700 | - | - | 12 | 823 | ||
| 21.900 |  Garajes en Campanar | 46015 | - | - | 12 | 1.825 | ||
| 22.000 |  Garajes en Catarroja | 46470 | - | - | 12 | 1.833 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 |