![]() |
||
Zonas: | ||||||
|
A Coruña (152)
Álava (9) Albacete (10) Alicante (920) Almería (86) Asturias (32) Ávila (61) Badajoz (3) |
Balears (185)
Barcelona (971) Burgos (7) Cáceres (79) Cádiz (40) Cantabria (27) Castellón (62) Ciudad Real (20) |
Córdoba (7)
Cuenca (16) Girona (50) Granada (81) Guadalajara (14) Guipúzcoa (16) Huelva (26) Huesca (15) |
Jaén (19)
La Rioja (1) Las Palmas (44) León (5) Lleida (5) Lugo (111) Madrid (634) Málaga (916) |
Murcia (232)
Navarra (4) Orense (2) Palencia (2) Pontevedra (125) Salamanca (8) Segovia (13) Sevilla (54) |
Soria (1)
Tarragona (76) Tenerife (49) Teruel (1) Toledo (78) Valencia (200) Valladolid (53) Vizcaya (262) |
Zaragoza (13)
|
| En Venta (5797) | En Alquiler (2597) | Obra Nueva (0) | Inmobiliarias (928) | ||||||||||
| Seleccione una Provincia: |
Tipo de Anuncio: |
Superficie Mínima: | Precio Máximo: |
| Fotos | Euros | Tipo / Zona | C.P. | Habi | Baños | m² | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780.000 |  Chalets en tabaiba baja | 38109 | 8 | 5 | 441 | 1.769 | ||
| 200.000 |  Casas en congosto | 24389 | 3 | 2 | 180 | 1.111 | ||
| 278.100 |  Terrenos en valdevacas y guijar | 40185 | - | - | 2.150 | 129 | ||
| 198.000 |  Dúplex en arbucies | 17401 | 4 | 2 | 93 | 2.129 | ||
| 144.000 |  Áticos en Lugo Ciudad | 27003 | 2 | 2 | 66 | 2.182 | ||
| 168.283 |  Pisos en Lugo Ciudad | 27002 | 3 | 2 | 90 | 1.870 | ||
| 270.500 |  Adosados en agramunt | 25317 | 5 | 3 | 222 | 1.218 | ||
| 1.250.000 |  Fincas Rústicas en Vila-Rodona | 43814 | 9 | 3 | 80.000 | 16 | ||
| 126.000 |  Pisos en Bailén - Miraflores | 29002 | 3 | 1 | 85 | 1.482 | ||
| 363.000 |  Naves en Medina del Campo | 47400 | - | 1 | 108.150 | 3 | ||
| 570.961 |  Terrenos en Medina del Campo | 47400 | - | - | 1.400 | 408 | ||
| 600.000 |  Terrenos en Nerja | 29780 | - | - | 170 | 3.529 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |