Unvistazo.com > Jaén > Inmuebles en Zonas
Andújar (2)
Baeza (1)
Cortijos Nuevos (1)
Jaén Ciudad (5)
Linares (1)
Mancha Real (1)
Martos (1)
Siles (1)
Torreperogil (1)
Úbeda (23)



 En Venta (37) En Alquiler (3) Obra Nueva (0) Inmobiliarias (8) Buscar por Municipios 
Seleccione una Zona:
Tipo de Anuncio:
Superficie Mínima:
Precio Máximo:
  Fotos   Euros Tipo / Zona C.P. Habi Baños €/m²
 102.000  Pisos en Úbeda 23400 3 1 90 1.133
 124.000  Pisos en Torreperogil 23320 2 1 100 1.240
 96.162  Casas en Siles 23380 4 1 140 687
 189.000  Pisos en Úbeda 23400 3 2 110 1.718
 210.000  Chalets en Úbeda 23400 3 2 1.400 150
 192.325  Pisos en Úbeda 23400 3 2 110 1.748
 222.384  Pisos en Úbeda 23400 4 - 104 2.138
 144.000  Dúplex en Úbeda 23400 3 3 90 1.600
 150.253  Pisos en Úbeda 23400 3 1 80 1.878
 144.243  Pisos en Úbeda 23400 3 1 80 1.803
 96.162  Pisos en Úbeda 23400 3 1 80 1.202
 120.000  Casas en Andújar 23740 6 3 300 400

    1   2    3