Unvistazo.com > Murcia > Inmuebles en Murcia Ciudad
Barrio del Progreso (18)
Barriomar (2)
Casillas (1)
Centro (13)
El Carmen (3)
La Flota (8)
Patiño (9)
Ronda Sur (32)
San Antón - San Nicolás (1)
Santiago el Mayor (3)
Zarandona (2)
Zona Norte (18)

 En Venta (123) En Alquiler (5) Obra Nueva (0) Inmobiliarias (9) Buscar por Municipios 
Seleccione una Zona:
Tipo de Anuncio:
Superficie Mínima:
Precio Máximo:
  Fotos   Euros Tipo / Zona C.P. Habi Baños €/m²
Pisos en Ronda Sur
 240.000  Pisos en Ronda Sur 30012 3 2 110 2.182
 140.000  Pisos en Patiño 30100 3 2 110 1.273
 237.244  Pisos en Ronda Sur 30100 3 2 109 2.177
 159.000  Áticos en Barrio del Progreso 30100 2 2 108 1.472
 193.800  Pisos en Patiño 30100 3 2 108 1.794
 278.200  Locales en Ronda Sur 30100 - - 107 2.600
 174.293  Pisos en Barrio del Progreso 30100 3 2 107 1.629
 198.681  Pisos en Ronda Sur 30100 3 2 105 1.892
 156.000  Pisos en Barrio del Progreso 30100 3 2 105 1.486
 160.000  Pisos en Ronda Sur 30100 3 2 105 1.524
 159.000  Pisos en Barrio del Progreso 30100 2 2 105 1.514
 178.500  Pisos en Barrio del Progreso 30100 3 2 105 1.700

    1   2   3   4    5   6   7   8   9