Unvistazo.com > Murcia > Inmuebles en Murcia Ciudad
Barrio del Progreso (18)
Barriomar (2)
Casillas (1)
Centro (13)
El Carmen (3)
La Flota (8)
Patiño (9)
Ronda Sur (32)
San Antón - San Nicolás (1)
Santiago el Mayor (3)
Zarandona (2)
Zona Norte (18)

 En Venta (123) En Alquiler (5) Obra Nueva (0) Inmobiliarias (9) Buscar por Municipios 
Seleccione una Zona:
Tipo de Anuncio:
Superficie Mínima:
Precio Máximo:
  Fotos   Euros Tipo / Zona C.P. Habi Baños €/m²
Pisos en Zona Norte
 300.000  Pisos en Zona Norte 30007 3 2 132 2.273
 279.321  Áticos en Ronda Sur 30100 3 2 96 2.910
 75.127  Estudios en Ronda Sur 30100 - 1 29 2.591
 131.300  Pisos en Barrio del Progreso 30100 2 1 80 1.641
 101.500  Pisos en Patiño 30100 1 1 57 1.781
 107.000  Pisos en Patiño 30100 1 1 60 1.783
 120.000  Pisos en Patiño 30100 1 1 65 1.846
Pisos en Zona Norte
 300.000  Pisos en Zona Norte 30007 3 2 130 2.308
 246.316  Pisos en Centro 30100 3 2 112 2.199
 177.800  Pisos en Centro 30100 2 2 79 2.251
 107.000  Pisos en Patiño 30100 1 1 63 1.698
Pisos en Centro
 228.000  Pisos en Centro 30004 4 2 114 2.000

    2   3   4   5    6   7   8   9   10