Unvistazo.com > Inmuebles en Vizcaya
Algorta (3)
Alonsotegi (1)
Arrigorriaga (1)
Barakaldo (2)
Bilbao Ciudad (36)
Derio (1)
Durango (2)
Getxo (2)
Gorliz (2)
Las Arenas (1)
Lemoiz (1)
Leoia (2)
Loiu (1)
Mungia (2)
Plentzia (1)
Portugalete (1)
Santurce (2)
Sestao (1)
Sondika (1)
Sopelana (2)
Urdúliz (1)
Zamudio (1)



 En Venta (673) En Alquiler (67) Obra Nueva (0) Inmobiliarias (24) Buscar por Municipios 
Seleccione una Zona:
Tipo de Anuncio:
Superficie Mínima:
Precio Máximo:
  Fotos   Euros Tipo / Zona C.P. Habi Baños €/m²
 1.800/mes  Pisos en Deusto 48015 6 2 140 13
 1.300/mes  Pisos en Ibaiondo 48015 5 1 100 13
 2.000/mes  Chalets en Loiu 48180 5 4 400 5
 1.150/mes  Pisos en Algorta 48992 4 2 124 9
 1.300/mes  Pisos en Deusto 48015 4 1 100 13
Pisos en Begoña
 1.200/mes  Pisos en Begoña 48015 4 2 90 13
 1.200/mes  Pisos en Deusto 48015 4 1 100 12
 1.500/mes  Adosados en Urdúliz 48610 4 3 230 7
 1.500/mes  Pisos en Algorta 48992 3 2 100 15
 900/mes  Pisos en Abando 48015 3 1 100 9
 1.000/mes  Pisos en Santurce 48980 3 2 100 10
 1.000/mes  Pisos en Begoña 48015 3 2 100 10

     1   2   3   4   5